スケジュール SCHEDULE
月間スケジュール MONTHLY SCHEDULE
2025年 12月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
| BMX コース | ◯ | 定休日 | ◯ | ◯ | ◯ | BMX教室 2部制 | ◯ | ◯ | 定休日 | ◯ | ◯ | ◯ | 臨時休業 | 岸和田バンク走行会 | ◯ | 定休日 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | GANCUP | ◯ | 定休日 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 定休日 | ◯ |
| カフェ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
MONTHLY
YEARLY
年間スケジュール YEARLY SCHEDULE
2025年度
| 実施日 | 内 容 |
|---|---|
| 4月12日(土) | BMX教室 |
| 4月26日(土) | エリートチーム練習日 |
| 4月27日(日) | 岸和田バンク走行会 |
| 5月11日(日) | エリートチーム練習日 |
| 5月26日(月) | BMX教室 |
| 5月31日(土) | BMX教室 |
| 6月28日(土) | BMX教室 |
| 7月5日(土) | エリートチーム練習日 |
| 7月26日(土) | BMX教室 |
BMX教室
バンク走行会
自転車乗り方教室
GUNCUP
エリートチーム