チャリロト杯
11/18月・19火・20水
11/18月・19火・20水
開催展望 (協力:競輪研究11/6現在)
選手名 | 登録 | 期別 | 年齢 | 級班 | 戦法 | 競走得点 | 勝率 | 2連対率 | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原田 翔真 | 和歌山 | 121 | 24 | A級1班 | 自在 | 92.60 | 40.0 | 60.0 | 6 |
登録は和歌山だが、ここ、大阪。岸和田も地元と言っても良いだろう。長身利した先行・捲りで豪快に浪切りバンクを駆け巡ると見たが、何故か2着が多いのも事実。 | |||||||||
水谷 好宏 | 大阪 | 93 | 41 | A級1班 | 差捲 | 92.52 | 43.4 | 47.8 | 4 |
今期は久々の降級となったが、随所でらしさを発揮し、Ⅴ3の実績。来期はS級復帰を決めているし、ここで弾みを付ける地元Ⅴを狙う。捲り主体に追い込みもしっかりこなせるし、原田と双璧の存在。 | |||||||||
田口 勇介 | 秋田 | 119 | 24 | A級1班 | 先行 | 92.33 | 37.5 | 54.1 | 14 |
体格にはそう恵まれていないが、それを感じさせぬ豪快な先行・捲りの持ち主。スッと主導権を握れば、容易に崩れぬ強脚で長駆生還してくる。当地特有の風を克服すれば、Ⅴ候補の一角を担うには十分。 | |||||||||
加藤 圭一 | 神奈川 | 85 | 46 | A級1班 | 追込 | 90.77 | 5.2 | 36.8 | 0 |
今期は無念の降級。ただ、思うように走れていない感じ。シビアに攻め抜いた時は直線ズバッと伸びて来るが、勝ち味には遅くなっている。来期はS級復帰を決めているし、存在感を示すか。 | |||||||||
深瀬 泰我 | 静岡 | 119 | 31 | A級1班 | 逃捲 | 88.25 | 29.1 | 45.8 | 14 |
予選スタートが多いが、準決クラスでも積極的な走りを見せて掲示板を賑わしている駿府の本格派。今節はS級経験豊富な巧者連の援護を受けられるし、先手奪取から粘り込む場面も十分ありそうだ。 | |||||||||
北野 良栄 | 愛知 | 95 | 41 | A級1班 | 差捲 | 89.16 | 28.0 | 40.0 | 2 |
ラインマークもこなすが、この人の本領はスピード活かしたカマシ、捲りにある。近況、平塚からⅤは遠ざかっているが、そろそろ来期S級に弾みを付ける一撃を炸裂させるか。 | |||||||||
相笠 翔太 | 福島 | 96 | 34 | A級1班 | 差捲 | 89.39 | 43.4 | 52.1 | 1 |
スピード活かした自力を前面に戦うが、窮地に陥っても巧みに立て直して追い込み勝負もできる。今節は田口との連係が見込めそうだし、8月完全優勝を決めた当地で連覇も十分あるか。 |
原田翔真を先鋒に立てる近畿勢が優位
ピスト6でスピードに磨きをかけ、競輪でもしっかりと結果を出しはじめた原田翔真。当地は準地元。何故か2着が多いが、豪快な先行・捲りでⅤ戦線を引っ張ると見たが、水谷好宏も地元だけに気合は倍増。原田を盛り立てⅤ差しを目論む。 抵抗勢力の一番手は田口勇介を軸にする北日本勢か。相笠翔太、寺林正秋らの支持でパワー全開。 同じく東国勢では戸邉捺希、小玉勇一ら埼玉コンビ、深瀬泰我、加藤圭一、飯尾主税ら南関勢も虎視眈々と迫る。 中部勢は北野良栄、井田晶之らが児玉虎之介を巧みに盛り立てて優勝戦を賑わしてこよう。 他にも2班に熊崎麻人、菊地圭ら若手先行選手も揃っており、予選から見逃せぬ開催になろう。